Draghescu.Cristinaprofesor
Cont creat (10%)
Diplomă de coordonator (20%)
Diplomă de voluntar (20%)
A inițiat vreodată o bătălie? (15%)
Află ce mai trebuie să faci ca să ajungi la grad de completare profil 100%!
Drobeta Turnu Severin, Colegiul Tehnic Decebal
Clasa: XII A
Punctajul claselor: 82.773
Quizuri create: 2
Rezolvări quizuri create: 31
Număr recruți: 0
(Copiază linkul tău de recrutare și spune-le prietenilor tăi să iși creeze cont, dând click pe el.) copiat
https://www.kidibot.ro/profile/draghescu-cristina/?ref=draghescu-cristina copiat
https://www.kidibot.ro/profile/draghescu-cristina/?ref=draghescu-cristina copiat
TOPURI CITITORI
- XII A, Colegiul Tehnic Decebal, Drobeta Turnu Severin - Topul clasei luna curentă copiat , Topul clasei luna trecută copiat
- XII E, Colegiul Tehnic Decebal, Drobeta Turnu Severin - Topul clasei luna curentă copiat , Topul clasei luna trecută copiat
- XII D, Colegiul Tehnic Decebal, Drobeta Turnu Severin - Topul clasei luna curentă copiat , Topul clasei luna trecută copiat
- XII C, Colegiul Tehnic Decebal, Drobeta Turnu Severin - Topul clasei luna curentă copiat , Topul clasei luna trecută copiat
- XII B, Colegiul Tehnic Decebal, Drobeta Turnu Severin - Topul clasei luna curentă copiat , Topul clasei luna trecută copiat
Quizuri create
Copii in clasa - XII A, Colegiul Tehnic Decebal, Drobeta Turnu Severin
Poziție | Nume | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|---|
1 | TanaraRapida11 | Colegiul Tehnic Decebal XII A Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 267 | |
2 | UmbraRapida6 | Colegiul Tehnic Decebal XII A Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 235 | |
3 | UmbraRapida45 | Colegiul Tehnic Decebal XII A Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 228 | |
4 | PiatraFericita1 | Colegiul Tehnic Decebal XII A Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 188 | |
5 | GimnastulRapid1 | Colegiul Tehnic Decebal XII A Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 79 | |
6 | MirielNebuna19 | Colegiul Tehnic Decebal XII A Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 52 | |
7 | ZardoricGalanta1 | Colegiul Tehnic Decebal XII A Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 38 | |
8 | UmbraNebuna19 | Colegiul Tehnic Decebal XII A Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 16 | |
9 | GeologulVerde1 | Colegiul Tehnic Decebal XII A Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
10 | CurajosulRapid30 | Colegiul Tehnic Decebal XII A Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 |
Copii in clasa - XII E, Colegiul Tehnic Decebal, Drobeta Turnu Severin
Poziție | Nume | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|---|
11 | CopilulMagic16 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 392 | |
12 | BeculActiv | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 205 | |
13 | GeniulImperfect99 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 170 | |
14 | PesteleMester1 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 169 | |
15 | CerbulAbraziv16 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 155 | |
16 | ChimistulNebun99 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 114 | |
17 | AfendariaAberanta4 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 101 | |
18 | ChimistulNebun4 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 74 | |
19 | AmbitiosulAcid18 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 72 | |
20 | AligorAccelerat11 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 71 | |
21 | AcowiaAberanta3 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 70 | |
22 | AmericancaAccelerata5 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 58 | |
23 | AlpinistulAbstract5 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 49 | |
24 | AlergatorulAbraziv95 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 47 | |
25 | EnglezoaicaAbraziv99 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 38 | |
26 | FizicianaGaboneza53 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 34 | |
27 | OmulMov15 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 34 | |
28 | AlergatorulAccelerat11 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 28 | |
29 | OxigenAburit6 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 25 | |
30 | AfendariaAberant41 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 18 | |
31 | AlergatorulGamerul15 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
32 | MousulIdealist16 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
33 | AlergatorulAccelerat17 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
34 | FatFrumosFiul-lui-Zorro1 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
35 | CercetatoareaGamerul3 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
36 | ZambetulVorbaret16 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
37 | CeamondAerian2 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
38 | AlpinistulAccelerata36 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
39 | LuptatorulZombiloasa1 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
40 | CercetatorulAfrican4 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
41 | Aburita5 | Colegiul Tehnic Decebal XII E Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 |
Copii in clasa - XII D, Colegiul Tehnic Decebal, Drobeta Turnu Severin
Poziție | Nume | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|---|
42 | CopilulAbstract15 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 408 | |
43 | DragonulAburit2 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 388 | |
44 | EnglezulAfrican10 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 218 | |
45 | AmericanulGalant | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 209 | |
46 | FloareaAcida4 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 108 | |
47 | LemurianulGalben97 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 91 | |
48 | AlpinistulAcrit7 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 63 | |
49 | HackerulAccelerat7 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 61 | |
50 | OxigenZombilos2 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 41 | |
51 | TigrulImperfect2 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 38 | |
52 | CupidonCel-Mai-Tare-Din-Parcare26 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 28 | |
53 | CreierulRocker10 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 21 | |
54 | AlpinistulAcvatic2 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 14 | |
55 | CupidonAerian16 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
56 | EvilActiv5 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
57 | PandaAlba19 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
58 | VanatorulRapid99 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
59 | KimaVesela19 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
60 | PinguinulAlb1 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
61 | UmbraNebuna20 | Colegiul Tehnic Decebal XII D Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 |
Copii in clasa - XII C, Colegiul Tehnic Decebal, Drobeta Turnu Severin
Poziție | Nume | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|---|
62 | AlergatoareaFeminina9 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 2.341 | |
63 | PisicaVorbareata40 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 1.464 | |
64 | AmbitioasaAlbastra19 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 1.392 | |
65 | PandaMagica19 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 1.243 | |
66 | ZambetulRebel3 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 916 | |
67 | PiatraAcida20 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 705 | |
68 | PiatraRosie17 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 700 | |
69 | AzotAburita1 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 642 | |
70 | SiamezaAeriana19 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 578 | |
71 | AmbitioasaNebuna26 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 552 | |
72 | FloareaRosie60 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 435 | |
73 | MatematicianaDesteapta34 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 425 | |
74 | AlergatoareaRapida26 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 366 | |
75 | BioloagaDesteapta20 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 342 | |
76 | AmbitioasaRosie18 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 340 | |
77 | SpioanaAeriana20 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 313 | |
78 | LunaRece1 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 304 | |
79 | AmbitiosulIncet26 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 304 | |
80 | UmbraNeagra54 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 278 | |
81 | NeutronulRapid18 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 269 | |
82 | AlpinistaRapid9 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 267 | |
83 | SoricicaFericita12 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 262 | |
84 | EnglezulFericit3 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 246 | |
85 | AlbinaAeriana21 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 197 | |
86 | FloareaRosie31 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 184 | |
87 | FloareaMagica13 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 146 | |
88 | OmulAlb3 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 139 | |
89 | FotbalistulAlbastru8 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 138 | |
90 | ZambetulNebun28 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 126 | |
91 | SpioanaRapida52 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 118 | |
92 | CurajoasaDesteapta8 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 115 | |
93 | FloareaNebuna21 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 106 | |
94 | AmericanulAbstract98 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 104 | |
95 | AmbitioasaAcida2 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 91 | |
96 | IstoriculRapida31 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 91 | |
97 | AlergatoareaVorbareata3 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 91 | |
98 | AriciulGlacial3 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 83 | |
99 | AlbinaFericita6 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 71 | |
100 | ChimistaNebuna5 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 63 | |
101 | AlergatoareaAcrita10 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 61 | |
102 | DragonulAburit28 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 56 | |
103 | PisicaMagica29 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 54 | |
104 | AlergatorulIncet17 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 47 | |
105 | ZambetulNebun25 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 45 | |
106 | SiamezaNebuna3 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 44 | |
107 | EcologulRapida3 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 44 | |
108 | OctabotRapida3 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 44 | |
109 | MercurRapida2 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 44 | |
110 | SiamezaNebuna10 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 44 | |
111 | CreierulRapid14 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 44 | |
112 | LuptatorulRapid20 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 43 | |
113 | AlergatorulDestept4 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 43 | |
114 | AmbitioasaAlbastru19 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 41 | |
115 | ExtraterestrulNebun3 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 41 | |
116 | FurnicaRapida78 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 40 | |
117 | PandaNeagra3 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 38 | |
118 | PozitronulRapid17 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 37 | |
119 | AlergatoareaInceata36 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 36 | |
120 | FloareaActiva18 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 35 | |
121 | ZambetulRosu8 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 35 | |
122 | SoricicaFericita13 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 35 | |
123 | JaguarulVerde9 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 35 | |
124 | CupidonNebun1 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 35 | |
125 | FoarfecaAburita94 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 23 | |
126 | SarpeleNebun18 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
127 | ZambetulAcid2 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
128 | AmbitiosulIncet16 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
129 | AstronoamaAcida2 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
130 | AmbitioasaPortocaliu5 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
131 | Floarea | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
132 | CurajosulActiva6 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
133 | AmbitioasaAlbastra20 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
134 | AmbitioasaAcida4 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
135 | AmbitiosulRapida89 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
136 | SoricicaAburita14 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
137 | ImparateasaRapida8 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
138 | JucatoareaAlbastra30 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
139 | Lampa | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
140 | ChauderIncet3 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
141 | CopilaAeriana1 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
142 | FloareaNebuna98 | Colegiul Tehnic Decebal XII C Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 |
Copii in clasa - XII B, Colegiul Tehnic Decebal, Drobeta Turnu Severin
Poziție | Nume | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|---|
143 | AstronomulGeologic9 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 2.292 | |
144 | NeutronulNebun15 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 1.833 | |
145 | AmbitioasaNebuna35 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 1.739 | |
146 | PiatraAcida12 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 1.238 | |
147 | ZambetulRosu11 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 1.172 | |
148 | SpioanaNebuna18 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 1.001 | |
149 | ZambetulAlbastru6 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 780 | |
150 | MangustaInceata7 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 638 | |
151 | FloareaRosie18 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 628 | |
152 | CactusulRebel15 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 626 | |
153 | SoricicaAcid3 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 584 | |
154 | CreierulActiv14 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 570 | |
155 | IleanaCosanzeanaRapida2 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 493 | |
156 | FurnicaActiva3 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 481 | |
157 | VoinicaRapida1 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 413 | |
158 | PandaInceata10 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 410 | |
159 | CopilaImperfecta18 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 373 | |
160 | AmbitioasaCea-Mai-Tare-Din-Parcare22 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 372 | |
161 | UmbraAburit9 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 328 | |
162 | SpioanaActiva24 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 306 | |
163 | CurajoasaRapida11 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 305 | |
164 | PiatraAlba17 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 287 | |
165 | OmulNebuna2 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 279 | |
166 | AlbinaNebuna98 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 256 | |
167 | PandaImperfecta5 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 199 | |
168 | MatematicianulCel-Mai-Tare-Din-Parcare7 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 188 | |
169 | VampirulRocker2 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 159 | |
170 | LunaAlba5 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 150 | |
171 | NeutrinulActiv10 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 106 | |
172 | PiatraVorbareata6 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 105 | |
173 | MatematicianulRapid15 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 95 | |
174 | LuptatoareaAfricana1 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 95 | |
175 | UmbraAlba5 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 92 | |
176 | SoricicaFericita99 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 86 | |
177 | MaimutaDesteapta28 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 86 | |
178 | BursuculNebun73 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 85 | |
179 | LunaNebuna19 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 77 | |
180 | CreierulIncet3 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 75 | |
181 | IleanaCosanzeanaDesteapta2 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 70 | |
182 | BirmanezaRapid15 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 64 | |
183 | FloareaActiva28 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 61 | |
184 | ZambetulFericit28 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 60 | |
185 | EnglezulCel-Mai-Tare-Din-Parcare3 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 50 | |
186 | PandaNebuna29 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 44 | |
187 | LenesulAfrican25 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 44 | |
188 | LenesulAlb25 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 44 | |
189 | PesteleCredincios3 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 44 | |
190 | MatematicianaIncet1 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 44 | |
191 | SoricicaAcida29 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 44 | |
192 | ZambetulAccelerat1 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 44 | |
193 | TaurulActiv7 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 44 | |
194 | FilosofulRapid11 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 35 | |
195 | PandaVorbareata5 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 35 | |
196 | CreierulNebuna19 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 35 | |
197 | PandaAeriana5 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 35 | |
198 | MangustaIncet2 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 35 | |
199 | BatranaRapida11 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 35 | |
200 | CopilaRapida11 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 35 | |
201 | AmbitioasaVorbareata64 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 31 | |
202 | SarpeleParanoic4 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 25 | |
203 | LeopardulActiv3 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 22 | |
204 | AstronoamaDestept30 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 20 | |
205 | ChimistaRapida29 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
206 | FilosofulAbraziv4 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
207 | IepureleAlb5 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
208 | AlergatorulAcid7 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 8 | |
209 | FloareaVerde4 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
210 | SoricicaAlbastra30 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
211 | AmbitioasaNebuna70 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
212 | PesteleSuper-Smecher6 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
213 | OmulAerian6 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
214 | ZambetulIncet17 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
215 | ChimistaRapida8 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
216 | HienaNebuna19 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 | |
217 | FloareaNebuna97 | Colegiul Tehnic Decebal XII B Drobeta Turnu Severin (Mehedinti) | 5 |