Yuk2profesor
Cont creat (10%)
Diplomă de coordonator (20%)
Diplomă de voluntar (20%)
A inițiat vreodată o bătălie? (15%)
Află ce mai trebuie să faci ca să ajungi la grad de completare profil 100%!
Navodari, Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari
Clasa: XII B
Punctajul claselor: 334.186
Quizuri create: 0
Rezolvări quizuri create: 0
Număr recruți: 8
(Copiază linkul tău de recrutare și spune-le prietenilor tăi să iși creeze cont, dând click pe el.) copiat
https://www.kidibot.ro/profile/yuk2/?ref=yuk2 copiat
https://www.kidibot.ro/profile/yuk2/?ref=yuk2 copiat
TOPURI CITITORI
- XII B, Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari, Navodari - Topul clasei luna curentă copiat , Topul clasei luna trecută copiat
- XII E, Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari, Navodari - Topul clasei luna curentă copiat , Topul clasei luna trecută copiat
- XII D, Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari, Navodari - Topul clasei luna curentă copiat , Topul clasei luna trecută copiat
- XII A, Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari, Navodari - Topul clasei luna curentă copiat , Topul clasei luna trecută copiat
Certificate și diplome câștigate
Quizuri create
Nu există quizuri create de către tine. Adaugă unul aici și vei câștiga puncte de fiecare dată când cineva o sa le rezolve. Pe vecie!
Copii in clasa - XII B, Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari, Navodari
Poziție | Nume | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|---|
1 | OmulPerfect31 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 10.812 | |
2 | ZambetulVesel12 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 9.378 | |
3 | AlergatorulRapida34 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 8.684 | |
4 | AmbitioasaGalbena20 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 6.453 | |
5 | FilosofulVerde10 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 6.357 | |
6 | OmulPerfect7 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 4.873 | |
7 | OmulPerfect10 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 4.684 | |
8 | OmulPerfect5 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 3.143 | |
9 | OmulPerfect13 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 2.649 | |
10 | ZambetulNebuna46 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 2.423 | |
11 | ChimistaImperativa2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 2.166 | |
12 | OmulPerfect20 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 1.709 | |
13 | JucariaNebuna17 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 1.409 | |
14 | OmulPerfect32 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 1.294 | |
15 | ParasutistaRapida1 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 1.188 | |
16 | OmulPerfect16 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 1.086 | |
17 | OmulPerfect2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 1.081 | |
18 | OmulPerfect27 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 1.079 | |
19 | OmulPerfect21 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 1.078 | |
20 | OmulAberant22 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 832 | |
21 | OmulDestept23 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 829 | |
22 | EcoloagaRapida3 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 825 | |
23 | PuriceleCel-Mai-Tare-Din-Parcare23 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 819 | |
24 | OmulPerfect26 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 765 | |
25 | SpionulNebun3 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 722 | |
26 | OmulPerfect18 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 565 | |
27 | CactusulDesteapta1 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 530 | |
28 | CactusulAbraziva3 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 507 | |
29 | CameleonulRapid15 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 479 | |
30 | CactusulAbstract3 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 441 | |
31 | OmulDestept20 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 435 | |
32 | HandbalistulGamerul6 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 423 | |
33 | OmulPerfect24 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 377 | |
34 | AmbitioasaAcid6 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 355 | |
35 | CopilulPerfect17 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 286 | |
36 | FotbalistulVesel21 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari () | 258 | |
37 | CactusulDestept13 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 242 | |
38 | CactusulRapida1 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 225 | |
39 | AmbitioasaActiva15 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 210 | |
40 | JeikonRapid2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 171 | |
41 | AmbitioasaCea-Mai-Tare-Din-Parcare5 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 171 | |
42 | AmbitioasaRapid5 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 161 | |
43 | CactusulAburit1 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 102 | |
44 | CactusulAberant6 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 98 | |
45 | RazboinicaPortocalie2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 96 | |
46 | OmulDestept24 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 89 | |
47 | AstronoamaDesteapta10 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 83 | |
48 | AmbitioasaGalbena15 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 43 | |
49 | NeutronulIncet13 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 28 | |
50 | InotatoareaAeriana2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 20 | |
51 | ZambetulNebuna6 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 5 | |
52 | OmulAberant1 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 5 | |
53 | AlergatorulRapid95 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 5 | |
54 | OmulPerfect8 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 5 | |
55 | AmbitioasaNebuna75 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 5 | |
56 | CopilulPerfect16 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 5 | |
57 | AmbitioasaRapida42 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 5 | |
58 | PinguinulCel-Mai-Tare-Din-Parcare61 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 5 | |
59 | MatematicianulNebun17 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 5 | |
60 | CameleonulRosu18 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 5 | |
61 | OmulPerfect99 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 5 | |
62 | ChimistaAccelerat2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 5 | |
63 | FilosofulAcvatic75 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 5 | |
64 | EcologulAbstract14 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 5 | |
65 | OmulPerfect11 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 5 | |
66 | AmbitioasaFeminina2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII B Navodari (Constanta) | 5 |
Copii in clasa - XII E, Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari, Navodari
Poziție | Nume | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|---|
67 | OmulRosu3 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 14.389 | |
68 | UmbraLihnita5 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 9.421 | |
69 | OmulPerfect6 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 1.210 | |
70 | PuricelePortocaliu2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 1.160 | |
71 | SpionulMagic4 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 1.138 | |
72 | CurajoasaNebuna2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 1.057 | |
73 | SpionulMagic20 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 1.032 | |
74 | GeografaRosie10 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 868 | |
75 | AlergatorulAfrican11 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 695 | |
76 | PyderRapid31 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 650 | |
77 | BiologulAfrican96 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 598 | |
78 | ChimistulRapid8 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 533 | |
79 | AmbitioasaInceata2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 527 | |
80 | GamerulIn-Da-House23 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 526 | |
81 | ZambetulNebun17 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 233 | |
82 | HackeritaNebuna7 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 231 | |
83 | CactusulActiv1 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 205 | |
84 | PisicaFeminina20 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 188 | |
85 | ChimistulDestept9 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 184 | |
86 | ChimistaAcida15 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 162 | |
87 | OmulAbraziv4 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 136 | |
88 | RinocerulRapid40 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 102 | |
89 | SpioanaNebuna20 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 80 | |
90 | OmulPerfect25 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 73 | |
91 | GandaculRapid2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 54 | |
92 | AmbitiosulAfrican2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 44 | |
93 | PiatraRapid13 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 42 | |
94 | AmbitioasaInceata14 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 39 | |
95 | ChimistaNebuna19 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 34 | |
96 | LynxulAccelerat62 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 23 | |
97 | NeutronulDestept3 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 5 | |
98 | AmbitioasaInceata2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 5 | |
99 | BursuculRapid25 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 5 | |
100 | FloareaRapid40 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 5 | |
101 | ChimistaRapid1 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII E Navodari (Constanta) | 5 |
Copii in clasa - XII D, Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari, Navodari
Poziție | Nume | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|---|
102 | FizicianulPerfect3 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 24.486 | |
103 | ChimistaAbstracta16 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 16.733 | |
104 | FizicianulPerfect4 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 10.730 | |
105 | FizicianulPerfect26 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5.477 | |
106 | FizicianulPerfect25 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 4.656 | |
107 | FizicianulPerfect28 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 4.620 | |
108 | FizicianulPerfect16 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 4.243 | |
109 | PisicaVerde2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 3.951 | |
110 | FizicianulPerfect18 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 3.906 | |
111 | ExtraterestraAcrita1 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 3.860 | |
112 | FizicianulPerfect8 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 3.472 | |
113 | FizicianulPerfect9 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 2.744 | |
114 | PisicaVorbareata77 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 2.007 | |
115 | FizicianulPerfect24 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 1.971 | |
116 | FizicianulPerfect2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 1.848 | |
117 | MickeyManiac1 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 1.712 | |
118 | ZambetulActiv19 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 1.665 | |
119 | FizicianulPerfect1 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 1.488 | |
120 | FizicianulPerfect17 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 1.445 | |
121 | FizicianulPerfect40 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 1.400 | |
122 | FizicianulPerfect5 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 1.395 | |
123 | UmbraAlba25 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 1.169 | |
124 | AmbitioasaFericita25 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 1.169 | |
125 | FizicianulPerfect33 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 1.116 | |
126 | FizicianulPerfect6 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 1.097 | |
127 | FizicianulAburit23 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 1.048 | |
128 | FizicianulImperativ24 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 1.014 | |
129 | PisicaVorbareata27 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari () | 825 | |
130 | PisicaVorbareata9 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari () | 803 | |
131 | FizicianulPerfect29 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 731 | |
132 | FizicianulPerfect32 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 565 | |
133 | FizicianulPerfect19 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 561 | |
134 | FizicianulPerfect22 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 532 | |
135 | FizicianulPerfect97 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari () | 492 | |
136 | PisicaVorbaret19 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari () | 409 | |
137 | PiatraAeriana14 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 396 | |
138 | PisicaVorbareata76 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari () | 312 | |
139 | SoricicaRapida23 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 307 | |
140 | PisicaVorbareata18 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 289 | |
141 | FizicianulPerfect7 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 209 | |
142 | PisicaVorbareata97 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 203 | |
143 | FizicianulPerfect12 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 193 | |
144 | NeutronulAbstract3 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 141 | |
145 | PisicaVorbareata26 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 128 | |
146 | ExtraterestrulAfrican96 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 127 | |
147 | PisicaVorbareata37 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 117 | |
148 | SarpeleMagar7 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 116 | |
149 | ZambitoareaLinistita3 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari () | 115 | |
150 | PisicaVorbareata86 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari () | 86 | |
151 | GamerulCredincios9 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 72 | |
152 | PisicaVorbareata92 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 63 | |
153 | LeulRocker4 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 60 | |
154 | SpionulDestept45 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 54 | |
155 | DragonulReactiv8 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 48 | |
156 | PisicaVorbareata6 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 42 | |
157 | VacaMagica20 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 32 | |
158 | LuptatorulNebun7 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 31 | |
159 | AlergatoareaRapida19 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 30 | |
160 | PisicaVorbareata99 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 24 | |
161 | ZambetulRapid76 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 23 | |
162 | CactusulNebun25 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari () | 16 | |
163 | PisicaVorbareata66 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 14 | |
164 | ExtraterestraAcida1 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
165 | PisicaVorbareata78 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
166 | FizicianulPerfect99 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
167 | PisicaVorbareata45 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
168 | PisicaVorbareata55 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
169 | ZambetulAlb19 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
170 | ZambetulGigantic19 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
171 | AlergatorulRapida77 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
172 | FizicianaPerfect16 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
173 | MaimutaParanoica20 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
174 | AmbitioasaAbstracta10 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari () | 5 | |
175 | SarpeleAccelerat1 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari () | 5 | |
176 | AlbinaAburita3 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari () | 5 | |
177 | VacaCredincioasa11 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
178 | BalenaRocker4 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
179 | CercetatoareaNebuna31 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
180 | ScheletulVorbaret99 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
181 | CactusulNebun24 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
182 | HackerulAcvatic7 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
183 | SoricicaVesela7 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
184 | ZambetulRosu6 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
185 | HackerulActiv7 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
186 | PisicaVorbareata23 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
187 | ZambetulNebun11 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
188 | UrangutanulMagic20 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
189 | PisicaVorbareata14 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari () | 5 | |
190 | SpioanaRapida16 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
191 | MaimutaRapida96 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
192 | PozitronulRapid14 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
193 | PisicaVorbaret96 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 | |
194 | ChimistaNebuna16 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII D Navodari (Constanta) | 5 |
Copii in clasa - XII A, Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari, Navodari
Poziție | Nume | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|---|
195 | CurajoasaNebuna12 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 10.515 | |
196 | VrajitorulReal97 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 8.338 | |
197 | GeoloagaAlbastra53 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 6.323 | |
198 | FloareaVesela12 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 6.255 | |
199 | KigonielNegru1 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 5.968 | |
200 | AstronoamaAburita30 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 5.863 | |
201 | BirmanezaIncet17 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 5.849 | |
202 | ProtonulAbraziv15 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 5.638 | |
203 | FloareaDesteapta24 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 2.609 | |
204 | CameleonulActiv9 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 2.515 | |
205 | MicrobulAgabaritic4 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 2.474 | |
206 | LunaRosie17 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 2.417 | |
207 | IstoriculAerian2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 2.349 | |
208 | MatematicianulNebun21 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 2.055 | |
209 | FizicianulNebun66 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 1.977 | |
210 | AstronomulAcid37 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 1.528 | |
211 | SpioanaFurioasa8 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 1.489 | |
212 | CercetatoareaRosie22 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 1.235 | |
213 | ProtonulAcid2 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 1.211 | |
214 | CurajoasaMagica13 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 1.198 | |
215 | SarpeleNebun23 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 1.125 | |
216 | FizicianaDesteapta99 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 1.111 | |
217 | FloareaAberanta5 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 1.059 | |
218 | BioloagaRapida10 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 1.029 | |
219 | ChimistaAlbastra1 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 1.024 | |
220 | SoricicaFericita17 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 1.015 | |
221 | FizicianaGeotermal55 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 998 | |
222 | MatematicianulActiva7 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 968 | |
223 | MercurAberant21 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 829 | |
224 | ArtemisReactiva14 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 807 | |
225 | AmbitiosulAburit1 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 761 | |
226 | FloareaAlbastra26 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 742 | |
227 | OmulFiica-lui-Vasile99 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 665 | |
228 | CactusulRapid95 | Școala Gimnazială ”George Enescu” Năvodari XII A Navodari (Constanta) | 578 | |
